AOI检测机GR-D500
品牌:格润 标价:面议
分享到
产品介绍
检测能力
检测能力 | 焊料 | 焊料覆盖范围、焊料溢出、焊料厚度 |
芯片 | 芯片缺失、芯片尺寸、芯片位置、芯片旋转 角度、芯片破损、芯片划伤、芯片错误 | |
焊点 | 焊点有无、焊点位置、压焊长度、压焊宽 度、压焊区域、压焊异常 | |
焊线 | 焊线有无、焊线异常、焊线高度、线径测 测量 | |
DBC | 框架表面污、划伤、引脚尺寸 |
性能指标
视觉检测系统 | 高分辨率工业相机及相关量测模组固定在X、Y、Z运动平台上,可实现X、Y、Z方向的运动 | |
SI—表面缺陷检测模组 | 系统标定分辦率:6.6微米 | |
LS—BLT量测模组 | 测量标定精度:1微米 | |
MV—焊线弧高量测模组 | 测量标定精度:15微米 | |
视觉算法 | 1.专业固晶&焊线视觉检测系统 2.近百种固晶、焊线、框架、胶水以及Die表面缺陷专用检测算法 3.自适应瑕疵检测 4.针对铝线楔焊设计的检测应用算法 | |
软件 | 1.采用PC Based操作系统,人性化的操作界面,用户可根据需要设定不同组别的访问权限(组别数量无限制) 2.具有详细的历史批次检测信息,以及缺路分析与量测分析功能 3.可提供缺陷的e mapping信息给后道工序,格式有:csv文件,txt文本,Html文件,HTTP API请求,Excel文件,SQLite数据文件 4.设备报警时界面清晰显示信息,具有历史报警信息记录查询功能 | |
数据管理 | 1.缺路分析工具(包括历史数据查询、良率分析、缺陷统计和Mapping缺陷分布) 2.UPH 3.GR&R | |
次品标识(选配) | 点墨模块可以集成在现有设备上,对于检查出来的不良品,进行点墨标识处理 | |
扫描枪 | 文件内的批次信息条形码可由设备自带的手持扫码枪进行读取,以方便快捷准确输入相关信息 | |
智能读码器 | 可高效读取载具和料片二维码,实现与检测结果的Mapping对应 | |
轨道传送 | 料盘或料片运行轨道宽度50~460mm可调 | |
料片轨道 | 料盘或料片在轨道中移动采用皮带传送,电机驱动模式 | |
上下料模块 | 支持自动线串线或自动上下料。自动上下料支持PCB、标准Jedec料盘、标准华夫料片等产品形式规格,可根据产品 或载具规格选型或部分定制 | |
动力需求 | AC220V/50HZ/0.5MPa |
产品特色
●人机界面友好,简单培训即可快速上手;
●用户可自定义缺陷代码名称;
●客户可根据需求自定义defect code;
●可追踪的缺陷mapping数据,支持多种通讯格式;
●次品点墨标识模块;
●TCP/IP通讯协议;
●具备SPC统计和分析功能;
●中央控制系统选项,远台对多台设备进行操作管理;
●人工复检平台选型,可设定多种检索条件对当前和历史检测结果进行精确查找;
●SECS/GEM通讯协议选项。